To be completed ASAP
N° | Designation | Amount | Plans | Defined by | To be delivered on… | Person in charge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batterie | 2 | INDUCT | |||
2 | Moteur | 1 | INDUCT | |||
3 | Différentiel | 1 | INDUCT | |||
4 | Convertisseur | 2 | studer_mdci_360.pdf | INRIA | FI - TBC | Tony, François |
5 | Coupe circuit | 1 | INDUCT | |||
6 | Prise de recharge | 1 | INDUCT | |||
7 | Indicateur charge de batterie | 1 | INDUCT | |||
8 | Unité centrale | 1 | pac-100g.pdf | INRIA | FI - TBC | Laurent, François |
9 | Carte contrôle | 5 | INDUCT | |||
10 | Prise usb étanche avec couvercle | 1 | usb-prise-capot.pdf | INRIA | FI - TBC | François |
11 | Boîtier d'arrêt d'urgence | 1 | jay_ur21-b.pdf | INRIA | Laurent, Francois | |
12 | Caméra intérieure/extérieure (surveillance - PTZ 360°)) | 2 | Camera AXIS 215 PTZ | INRIA | TBC by INDUCT | Carlos, Laurent |
13 | Ecran afficheur int. | 1 | (ecran) aplus | INRIA? | Carlos, Laurent | |
14 | Haut parleur int | 2 | hp_altec.pdf | INRIA | TBC by INDUCT | Armand, Carlos |
15 | Micro | 1 | micro_sennheiser-me_102.pdf | INRIA | FI - TBC | Armand, Carlos |
16 | Ecran de contrôle | 1 | iei_afl-10m-12m.pdf | INRIA | FI - TBC | Laurent, François |
17 | Bouton d'arrêt d'urgence | 1(?) | eao_84-5031-2b20.pdf | INRIA? | FI - TBC | Laurent, François, Tony |
18 | Afficheur extérieur | 1 | INDUCT | |||
19 | Capteur laser | 4 | ibeolux_phy_dim.pdf | INRIA | Francois | |
20 | Capteur de proximité | ? | INDUCT | |||
21 | Haut parleur haute fréquence extérieur | 2 | INRIA | Armand, Carlos | ||
22 | Antenne GPS | 1 | gps_usb.pdf | INRIA | FI - TBC | Laurent, François |
23 | Antenne WiFi | 5 | xwav_omni.pdf | INRIA | Laurent, François | |
24 | Antenne boîtier arrêt d'urgence | 1 | jay_ur21-b.pdf | INRIA | François | |
25 | Boîtier WiFi (Cube) | 1 | alix_enclosure.pdf | INRIA | Laurent, François | |
26 |